|
打印 | |||||||||||||||||||
最高分辨率 (dpi) | 4800(垂直)*1× 1200(水平) | ||||||||||||||||||
打印头 | 类型 | FINE打印头 | |||||||||||||||||
喷嘴数量 | 共计1472个喷嘴(颜料黑色320个,黄/品红/青:384×3个) | ||||||||||||||||||
墨滴容量 | 2pl/5pl (青/品红/黄), 30pl (黑色) | ||||||||||||||||||
墨水盒 | 黑色墨盒(颜料黑色) /彩色墨盒(染料 青/品红/黄) | ||||||||||||||||||
墨水容量*8 | A4彩色文本 ISO/IEC24712 | PG-830:219/CL-831:207/PG-40:329/CL-41:312 | |||||||||||||||||
照片4*6 | PG-830:1330/CL-831:85/PG-40:2475/ CL-41:122 | ||||||||||||||||||
打印速度(ppm) | 文本: 黑白*2 | 最快打印速度 (用户定义 5) | 19 ppm | ||||||||||||||||
标准 | 12 ppm | ||||||||||||||||||
文本:彩色*2 | 最快打印速度 (用户定义 5) | 15 ppm | |||||||||||||||||
标准 | 8 ppm | ||||||||||||||||||
照片(8"×10")*2 | PP-201/无边距 | 约 120 秒 | |||||||||||||||||
照片 (4"×6")*2 | PP-201/无边距 | 约 70 秒 | |||||||||||||||||
可打印范围 | 达到 203.2mm(8inch) 无边距:达到 216mm (8.5inch) | ||||||||||||||||||
可打印区域 | 无边距打印*3 | 顶/底/右/左边距: 0 mm (支持纸张尺寸: A4/信纸/8"×10"/5"×7"/4"×x6"/Wide) | |||||||||||||||||
边距打印 | 顶边: 3 mm, 底边: 5 mm, 左/右边: 3.4 mm (信纸/Legal: 左: 6.4mm, 右: 6.3 mm) | ||||||||||||||||||
推荐打印区域 | 顶边: 38.3 mm / 底边: 31.2 mm | ||||||||||||||||||
纸张尺寸 | A4, 信纸, Legal, A5, B5, Envelopes(DL, COM10), 4"×6", 4"×8", 5"×7", 8"×10",Wide | ||||||||||||||||||
纸张处理 (自动供纸器) (最大数量) | 普通纸 | 100, Legal=10 | |||||||||||||||||
超亮白纸(SW-201) | A4=80 | ||||||||||||||||||
高分辨率纸 (HR-101N) | A4/信纸=80 | ||||||||||||||||||
Photo Paper Pro (PR-101) | A4/信纸/8"×10"=10, 4"×6"=20, Wide=20 | ||||||||||||||||||
专业照片纸 II (PR-201) | A4/信纸/8"×10"=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||||||
Photo Paper Plus Glossy (PP-101) | A4/信纸=10, 4"×6"=20, 5"×7"=10 | ||||||||||||||||||
高级光面照片纸 II (PP-201) | A4/信纸/8"×10"=10, 4"×6"=20, 5"x7"=10 | ||||||||||||||||||
亚高光照片纸 (SG-201) | A4/信纸/8"×10"=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||||||
光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4=10, 信纸=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||||||
亚光照片纸 (MP-101) | A4/信纸=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||||||
照片贴纸(PS-101) | 1 | ||||||||||||||||||
T恤转引介质 (TR-301) | 1 | ||||||||||||||||||
信封 | European DL and US Com. #10=10 | ||||||||||||||||||
纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸: 64-105 g/m2 | |||||||||||||||||
佳能特殊纸:最大纸张重量 : 约: approx. 260g/m2 高分辨率纸 (HR-101N) | |||||||||||||||||||
打印头对齐 | 手动 | ||||||||||||||||||
扫描 | |||||||||||||||||||
扫描类型 | 平板 | ||||||||||||||||||
扫描方式 | CIS | ||||||||||||||||||
扫描分辨率 (平板)最大 | 光学分辨率(垂直×水平) | 最大: 600dpi×1200dpi | |||||||||||||||||
差值分辨率(垂直×水平) | 最大: 19200dpi×19200dpi | ||||||||||||||||||
色彩深度 (输入/输出) | 灰度 | 16bit/8bit | |||||||||||||||||
彩色 | 48bit/24bit (RGB 各 16bit/8bit) | ||||||||||||||||||
扫描速度 (不包括传输时间) | 毫秒/线 | 灰度/文本 | 1.6毫秒/线(300dpi) | ||||||||||||||||
从平板 | 彩色 | 4.7毫秒/线(300dpi) | |||||||||||||||||
扫描速度*4 | 反射稿(默认分辨率) | A4 彩色 | 约19秒(300dpi) | ||||||||||||||||
A4 黑白 | 约7秒(300dpi) | ||||||||||||||||||
4*6照片 | 约8秒(300dpi) | ||||||||||||||||||
最大扫描尺寸 | 平板 | A4/LTR | |||||||||||||||||
扫描驱动 | TWAIN / WIA (Windows XP / Windows Vista) | ||||||||||||||||||
其他特点 | 先进的 Z型盖板 (达到 15mm), 点击扫描 | ||||||||||||||||||
复印 | |||||||||||||||||||
最大复印尺寸 | A4/LTR | ||||||||||||||||||
兼容纸张 | 尺寸 | A4 or LTR, 4"x6" | |||||||||||||||||
类型 | 普通纸: 光面照片纸 (GP-501/502)Photo 高级光面照片纸 (PP-101) 高级光面照片纸 II (PP-201) 亚高光照片纸 (SG-201) | ||||||||||||||||||
复印图像质量 | 普通纸: 快速,标准 / 其他纸张: 适应 | ||||||||||||||||||
密度调整 | 不支持 | ||||||||||||||||||
复印速度*5 (从平板) | 文档:B/黑白 | 连续复印:普通纸 | 19cpm | ||||||||||||||||
文档:彩色 | 连续复印:普通纸 | 14cpm | |||||||||||||||||
文档:彩色 | FCOT(Canon original):普通纸 | 约43秒 | |||||||||||||||||
缩放 | 适应纸张 | 可用 | |||||||||||||||||
多页复印数量 | 黑白/彩色 | 1-9 页 / 20 页 | |||||||||||||||||
一般规格 | |||||||||||||||||||
操作面板 | 显示 | 0-9显示 | |||||||||||||||||
接口 | PC | 高速 USB(B 接口) | |||||||||||||||||
操作环境 | 温度: 5 - 35℃ 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||
存储环境 | 温度: 0 - 40℃ 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||
噪声*6 *从(自动进纸器)进纸 | 打印 | 42 dB(A) | |||||||||||||||||
电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
功率损耗 | 待机(扫描灯关闭)*: 约1.1 W; 关机*:0.8 W; 复印*7约:13 W*(USB 链接 PC) | ||||||||||||||||||
操作系统 | Windows | Windows Vista, XP, 2000 | |||||||||||||||||
Mactntosh | Mac OS X v10.5, v10.4 , v10.3.9 | ||||||||||||||||||
安全标准 | EMC | CCC(China) | |||||||||||||||||
Safety | EPSR(Hong Kong), CCC(China), CB Report | ||||||||||||||||||
环境 | Regulation | RoHS(EU), WEEE(EU) | |||||||||||||||||
Eco-Label | Energy Star | ||||||||||||||||||
尺寸(WxDxH)和 重量 | 约 451 mm(W)×353 mm(D)×169 mm(H) 约 5.8 kg | ||||||||||||||||||
|
耗材 |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://newink.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |