打印技术 | 喷墨技术 |
内存 | 参数纠错256MB |
硬盘 | 80GB |
打印分辨率 | 2400*1200dpi |
打印速度 | A1,普通纸/卷筒纸草稿模式:约1.0分钟;A1,照相光面纸/卷筒纸标准模式:约3.2分钟 |
供纸方式 | 手送(上面/前面),卷筒纸 |
介质厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm,手送(前面):0.5~1.5mm,卷筒纸:0.07~0.8mm |
打印幅面 | 手送(上面):最小:203mm(8inch)*203mm~最大:610mm(24英寸)*1,600mm(63英寸);手送(前面):最小:250mm×350mm~最大:610mm(24英寸)*914mm(36英寸);卷筒纸:宽度:203mm(8英寸)~610mm(24英寸) |
最大打印幅面 | A1+ |
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) |
墨盒颜色 | 8色墨盒 |
接口类型 | 10Base-T/100Base-TX,USB2.0 Hi-Speed |
操作系统 | Windows2000/WindowsXP/Windows Vista,Windows Server 2003/Windows Server 2008 |
噪音水平 | 运行时:约49分贝(A)以下,待机时:约35分贝(A)以下 |
温度 | 15 - 30度 |
湿度 | 10 - 80%(无凝结) |
电源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
尺寸 | 标配自动卷筒进纸器:1,177*670*344mm |
重量 | 约51Kg(安装有支架时约66kg) |
特点 | 相关认证:CCC,Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS |
南京运源数码科技有限公司