|
|
|
|
|
|
生产速度 | 刻录+打印 | CD | 30 张/小时*1 |
DVD | 15 张/小时*1 | ||
仅打印 (CD/DVD) | 60 张/小时(速度模式) | ||
40 张/小时(质量模式) | |||
功率 | 50W(运行),30W(待机) | ||
电气规格 | 电压 | AC 100V - AC240V | |
频率 | 50Hz - 60Hz | ||
重量 | 大约 24Kg (包括盘仓和墨盒,不包括电源线和光盘) | ||
环境条件 | 温度 | 10C ~ 35C | |
湿度 | 20% ~ 80% |
刻录机 | 数量 | 2个 |
刻录速度 | CD | 最大 40 × |
DVD-R, DVD+R | 最大 12 × | |
DVD-R DL, DVD+R DL | 最大 8 × | |
打印头 | 喷嘴数量 | 黑色180个喷嘴,彩色180个喷嘴×5 |
打印方向 | 双向打印,单向打印 | |
打印分辨率 | 1440 dpi×1440 dpi (质量模式) 1440 dpi×720 dpi (速度模式) | |
墨水 | 墨水类型 | 染料墨水 |
颜色 | 青、洋红、黄、淡青、淡洋红、黑 | |
最小墨滴尺寸 | 2.5微微升 | |
打印量 | 一套墨盒可连续打印1,000张以上*2 | |
打印区域 | 外径标准设置 | 116 mm |
外径可调节范围 | 70~119.4 mm | |
内径标准设置 | 45 mm | |
内径可调节范围 | 18~50 mm | |
担保打印范围 | 45~116 mm | |
盘仓容量 | 盘仓 1、 2、 3 | 50 张 |
随机软件 | Total Disc Maker、Total Disc Monitor、Total Disc Setup、PP-100打印驱动 | |
支持文件格式 | 数据文件 | 所有格式 |
音频文件 | WAVE、MP3、WMA | |
视频文件 | MPEG1 | |
输出支持 | 数据CD、音频CD、音频&数据CD、视频CD、数据DVD | |
刻录数据复制 | 拷盘复制 | 数据CD、音频CD、DVD (只支持单层) |
镜像复制 | ISO | |
光盘封面编辑 | 模板 | 58个(EPSON自带) |
背景 | 纯色、渐变、图像 | |
可编辑内容 | 文本、图形、图像、自动缩略图、自动文件夹列表 | |
图像导出 | BMP、JPEG、TIFF、PNG | |
生产 | 数据对照 | 可选 (音频CD不支持) |
生产数量 | 1张至100张(视不同生产模式) |
操作系统 | Windows XP SP2 或更高版本 |
Windows 2000 SP4 或更高版本 | |
CPU | Pentium 4,1.4 GHz或更高 |
内存 | 512MB |
硬盘 | 10 Gb或更大,7,200 rpm或更高 |
接口 | USB 2.0(传输速度480 Mbps) |
尺寸 | 外径 | 120 mm ± 0.3 mm |
内径 | 15 mm + 0.1/-0 mm | |
厚度 | 1.2 mm + 0.3/-0.1 mm | |
形状 | 普通12cm(4.7 inch)光盘(不支持特殊形状的光盘) | |
表面 | 可打印的 | |
类型 | CD-R、DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD+R DL |
墨水 | 墨水类型 | 染料墨水 |
颜色 | 青、洋红、黄、淡青、淡洋红、黑 | |
最小墨滴尺寸 | 2.5微微升 | |
打印量 | 一套墨盒可连续打印1,000张以上*1 |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://newink.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |