技术参数 | AJ-1000i | AJ-740i | |
打印方式 | 微压电喷墨方式 | ||
介质 | 宽度 | 1220 至 2641 毫米 (48 至 104") | 1220 至 1910 毫米 (48 至 75") |
厚度 | 最大 1.0 毫米 (39 mil) (含底纸) | ||
外部卷轴直径 | 最大 250 毫米 (9. ") | ||
介质重量 | 最大 100 kg (220 lb.) | ||
介质重量 | 76.2 毫米 (3") | ||
打印宽度 | 最大 2600 毫米 (102.3") | 最大 1870 毫米 (73.6") | |
墨盒 | 类型 | Exclusive Roland Roland EcoXtreme i 专用墨盒 i or EcoXtreme LT cartridge | |
容量 | 1 L | ||
颜色 | 6 色 (青、品红、黄、黑、淡青、淡品红) | ||
打印分辨率 (dpi) | 最大 720 dpi | ||
距离精度 | 误差小于±0.3 mm 或已打印长度的±0.3%,取两者之较大者*1 | ||
介质加热系统*2 | 预先加热及加热器预设范围温度为:35-60℃ (95-140ºF) 加热方式 (使用组合风干机), 风干器预设范围温度为:35-60℃ (95-140ºF) | ||
介质卷取系统 | 整卷介质外径 | 最大 250 毫米 (9.8 ") | |
介质重量 | 最大 100 kg (220 lb.) | ||
接口 | 以太网 (10BASE-T/100BASE-TX,自动切换) | ||
省电功能 | Automatic sleep | ||
功率要求 | 打印时:AC 200-240 V±10%,10 A,50/60 Hz 干燥时:AC 200-240 V±10%,10 A,50/60 Hz | 打印时:AC 200-240 V±10%,8.5 A,50/60 干燥时:AC 200-240 V±10%,8.5 A,50/60 | |
功耗 | 运行时 | 打印时:大约 1600 W 干燥时:大约 2300 W | 打印时:大约 1190 W 干燥时:大约 1620 W |
休眠模式 | 约 60W | ||
噪音等级 | 运行时 | 70 dB (A) 或更低 | |
休眠模式 | 40 dB (A) 或更低 | ||
尺寸 (带支架) | 4299 (W) x 1115 (D) x 1413 (H) 毫米 (169.3 (W) x 43.9 (D) x 55.7 (H) ") | 3632 (W) X 1115 (D) X 1359 (H) 毫米 (143 (W) X 43.9 (D) X 53.5 (H) ") | |
重量 (带支架) | 598 kg (1319 lbs.) | 478 kg (1050 lbs.) | |
环境 | 电源打开 | 温度: 20 至 32C (68 至 90F) 湿度: 35 至 80 % (无冷凝) | |
电源关闭 | 温度: 5 至 40C (41 至 104F) 湿度: 20 至 80% (无冷凝) | ||
附件 | 电源线、卷轴支架、塞子、垫圈、介质承托加强管、纸管、排墨瓶、介质表、介质夹子、六角扳手、 打印头工具、清洁工具、注射器、筒、维护液、RIP 软件、Roland 打印服务器软件光盘、用户手册、 安装说明、Roland 打印服务器网络安装说明 |
Roland VersaWorks 系统要求 | |
操作系统 | Windows Vista® 旗舰版 SP1 或商业版 SP1 (32-位元),Windows Vista® 旗舰版或商业版 (32-位元),Windows® XP 专业版 (SP2 或 SP3) 或 Windows® 2000 (SP4) |
CPU | 推荐 Pentium 4,2.0 GHz 或更快 |
内存 | 推荐 1GB 或更多,Windows Vista® 推荐 2GB 或更多 |
显卡与显示屏 | 推荐分辨率 1280×1024 或更高 |
所需硬碟空间 | 推荐 40GB 或更多 |
光驱 | DVD-ROM 光盘 |
型号 | ||
网格布打印选件 | MU-1000 | AJ-1000i |
MU-740 | AJ-740i | |
EcoXtreme i 墨水 | AI3-MG | 品红, 1000 cc |
AI3-YE | 黄, 1000 cc | |
AI3-CY | 青, 1000 cc | |
AI3-BK | 黑, 1000 cc | |
AI3-LC | 淡青, 1000 cc | |
AI3-LM | 淡品红, 1000 cc | |
清洗液 | AI-CL | 1 个,1000 cc |
维护液 | AI-ML | 1 个. 500 cc |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://newink.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |