比照项目 | 喷墨打印 | 激光冲印 |
精细度及行业要求 | 精细度较高、达2880dpi 能满足影像行业的要求 | 精细度很高、达到4000dpi 完全满足影像行业的要求 |
色彩和色域 | 十分鲜艳、丰富、色域广、色域广、立体感层次感强 | 不十分鲜艳、丰富、色域不很广、色彩柔和 |
层次感或过渡色 | 层次感和过渡色稍逊 | 层次感和过渡色好 |
风景照和肖像照适应度 | 更适合风景照和艺术摄影,对人物皮肤处理稍逊。 | 更适合肖像照,风景照效果很不好。 |
输出成本 | ≤20元/平方米 | ≥50元/平方米 |
冲印速度 | 速度慢 3.5平方米/小时 | 速度快 30平方米/小时 |
设备成本 | 1.5——5万元人民币 | 60——500万元人民币 |
设备稳定性 | 略差 | 好 |
可操作性 | 容易,稍培训即可 | 较难,需专业人员 |
应用性 | 适用各影楼、照相馆和各摄影机构 | 适用于冲印公司 |
个性化特点 | 完全个性化 | 大众化 |
色彩上要求与实际的差距 | 所见即所得,看见的与输出的基本一至 | 不太一致 |
发展前景 | 刚刚开始,前景广阔 | 已到达顶峰 |
原帖由 黑鼠 于 2010-8-19 21:59 发表
盲人摸象
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://newink.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |