型号 | imagePROGRAF iPF815 |
打印头配置(喷嘴数) | MBK5,120个喷嘴、BK/C/M/Y×每色各2,560个喷嘴 共计15,360个喷嘴 |
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi |
墨水盒 | 容量 | 每种颜色330ml/700ml(随机标配墨水容量为330ml) |
供墨方式 | 管路方式(独立墨水盒,配备备用墨水舱) |
供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 |
最大打印长度*1 | 18m |
最大介质宽度 | 1,118mm(44inch/B0+) |
介质尺寸 | 手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×203mm ~ 最大:1,118mm(44inch)×1,600mm(63inch) |
卷筒纸 | 宽度:254mm(10inch) ~ 1,118mm(44inch) |
可打印范围 | 手送(前面) | 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:3mm |
卷筒纸 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各:3mm |
建议打印范围 | 手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm |
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm |
无边距打印介质宽度*2 | 254mm、356mm、432mm、515mm、594mm、610mm、841mm、914mm、1030mm、1067mm |
卷筒纸最大外径/卷筒内径 | 150mm/3英寸、2英寸 |
介质厚度 | 手送(前面):0.07 ~ 0.8mm、卷筒纸:0.07 ~ 0.8mm |
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed |
选购件 | IEEE1394 |
线条精确度*3 | ±0.1% |
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL |
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*4)8 m" K4 M8 s! f
| Windows*5 | Windows2000/XP/VistaTM,Windows Server 2003/2008 |
Macintosh*6 | MacOS10.2.8及以上版本 |
内存 | 32GB*7 |
硬盘 | 160GB |
电源 | AC100-240V(50/60Hz) |
电源消耗 | 运行时:190W或更低、省电待机时(节电模式):6W或更低 |
噪音水平 | 运行时:约52dB(A)或更低、待机时:约35dB(A)或更低 |
操作环境 | 温度:15-30C、湿度:10-80%(无凝结) |
体积(W×D×H) | 主机 | 1,893×1,291×1,144mm(安装有支架时,安装大容量收纸篮后) |
主机重量 | 约141kg(安装有支架时) |
相关认证 | CCC,Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS |
速度 | (输出介质尺寸:A0)[打印海报图像] |
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约53秒 |
标准 | 约1.36分 |
厚铜版纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约3分 |
高 | 约5.59分 |
最高 | 约9.14分 |
照相光面纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约4.37分 |
高 | 约5.59分 |
| (输出介质尺寸:A0)[打印CAD图像] |
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约45秒 |
标准 | 约1.16分 |
铜版纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约1.16分 |
标准 | 约2.29分 |
高 | 约3.38分 |
选购件 |
型号 | 说明 | iPF825 | iPF815 | 卷筒式支架 RH2-44 | 适用于iPF825/iPF815的2英寸/3英寸纸管通用卷筒式支架,主机自带1个 | ● | ● | 纸张卷筒装置 TU-06 | 适用于iPF815长条幅打印,连续打印的纸张卷筒装置 | - | ● | 桌面收纸篮 BU-03 | 适用于iPF815的大容量收纸器 | - | ● | IEEE1394板 EB-05 | 6针式IEEE1394板 | ● | ● |
|
打印头 |
型号 | 说明 | iPF825 | iPF815 | 打印头 PF-03 | 6色一体型 | ● | ● |
|
维护盒 |
型号 | 说明 | iPF825 | iPF815 | 维护盒 MC-09 | 适用于iPF825/iPF815,用于吸收废墨水 | ● | ● |
|
墨水盒 |
型号 | 说明 | iPF825 | iPF815 | PFI-303 MBK,BK,C,M,Y | 每种330ml。MBK为颜料墨水,BK,C,M,Y为染料墨水 | ● | ● | PFI-703 MBK,BK,C,M,Y | 每种700ml。MBK为颜料墨水,BK,C,M,Y为染料墨水 | ● | ● |
|
推荐电脑操作环境 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | Windows | Pentium4 2.0GHz | 512MB | 20GB以上可用空间 | Macintosh | Power PC G4/G5 |
| | Microsoft®和Windows®是微软公司及其国外子公司的注册商标。
0 g) ^% D6 a0 R. ]& @2 `Mac OS是Apple Computer lnc.的注册商标。
. V1 [2 j$ N4 v) f PAdobe和Photoshop是Adobe Systems lnc.及其国外子公司的商标和注册商标。
) w- f1 r' R+ }. U) D- U3 d% YAutoCAD与AutoCAD LT是美国与/或其它国家Autodesk公司的注册商标。0 f! l& O6 w4 ?1 e' Q
所有其他产品或标识是其各生产厂家的商标或注册商标。 | |
|
公司名称:济南昊展科技