南京风雅创意相册价格 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 照片尺寸 | 单位 | 制作单价 | 备注 | ||
内页(cm) | 封面(cm) | |||||||
1 | 冲印 | 柯达 | / | / | ㎡ | 35 | ||
1 | 打印 | 高光相纸 | / | / | ㎡ | 25 | ||
2 | 三菱相纸 | / | / | ㎡ | 35 | |||
3 | 艺术纸 | / | / | ㎡ | 50 | |||
4 | 无纺布 | / | / | ㎡ | 25 | 制作海报用 | ||
5 | 绢丝布 | / | / | ㎡ | 45 | |||
6 | 油画布 | / | / | ㎡ | 50 | |||
1 | 杂志册 | 方8寸 | 43*21.5 | 本 | 33 | 杂志册书脊厚度计算方法 (P数*0.2)+0.3cm | ||
2 | 方10寸 | 53*26.5 | 本 | 37 | ||||
3 | 方12寸 | 62*31.5 | 本 | 40 | ||||
4 | 8寸竖版 | 32*31 | 本 | 30 | ||||
5 | 10寸竖版 | 37*26.5 | 本 | 33 | ||||
6 | 12寸竖版 | 42*30.5 | 本 | 37 | ||||
7 | 16寸竖版 | 53*37.5 | 本 | 43 | ||||
8 | 18寸竖版 | 62*44.5 | 本 | 50 | ||||
1 | 琉璃册 | 12寸竖版 | 42*30.5 | 20.5*31.5 | 本 | 50 | ||
2 | 16寸竖版 | 53*37.5 | 26*38.5 | 本 | 60 | |||
3 | 18寸竖版 | 62*44.5 | 30.5*45.5 | 本 | 70 | |||
1 | 烤瓷册 (圣经内页) | 方8寸 | 43*21.5 | 22*22.5 | 本 | 70 | ||
2 | 方10寸 | 53*26.5 | 26*27.5 | 本 | 80 | |||
3 | 方14寸 | 71*35.5 | 35*36.5 | 本 | 120 | |||
4 | 12寸竖版 | 42*30.5 | 20.5*31.5 | 本 | 80 | |||
5 | 18寸竖版 | 62*44.5 | 30.5*45.5 | 本 | 100 | |||
1 | 韩尊玉玲珑册 (圣经内页) | 方8寸 | 43*21.5 | 22*22.5 | 本 | 70 | ||
2 | 方10寸 | 53*26.5 | 26*27.5 | 本 | 80 | |||
3 | 方12寸 | 62*31.5 | 30.5*32.5 | 本 | 90 | |||
4 | 方14寸 | 71*35.5 | 35*36.5 | 本 | 110 | |||
5 | 方15寸 | 76.6*38 | 37.5*39 | 本 | 125 | |||
6 | 8寸竖版 | 32*31 | 15.5*22 | 本 | 65 | |||
7 | 10寸竖版 | 37*26.5 | 18*27.5 | 本 | 75 | |||
8 | 12寸竖版 | 42*30.5 | 20.5*31.5 | 本 | 85 | |||
9 | 16寸竖版 | 53*37.5 | 26*38.5 | 本 | 100 | |||
10 | 18寸竖版 | 62*44.5 | 30.5*45.5 | 本 | 120 | |||
1 | 韩尊皮雕册 (圣经内页) | 方8寸 | 43*21.5 | 22*22.5 | 本 | 80 | ||
2 | 方10寸 | 53*26.5 | 26*27.5 | 本 | 90 | |||
3 | 方12寸 | 62*31.5 | 30.5*32.5 | 本 | 100 | |||
4 | 方14寸 | 71*35.5 | 35*36.5 | 本 | 120 | |||
5 | 方15寸 | 76.6*38 | 37.5*39 | 本 | 135 | |||
6 | 12寸竖版 | 42*30.5 | 20.5*31.5 | 本 | 90 | |||
7 | 16寸竖版 | 53*37.5 | 26*38.5 | 本 | 100 | |||
8 | 18寸竖版 | 62*44.5 | 30.5*45.5 | 本 | 120 | |||
1 | 韩尊皮盒 | 12寸以下 | / | / | 只 | 75 | ||
2 | X展架 | / | / | / | 套 | 10 | ||
Bitmap | ||||||||
本中心拥有冲印机、大幅面打印机和相册工厂,承接影楼后期输出和制作业务 | ||||||||
地址:南京市雨花台区玉兰路86号智汇魔方科技园首层 | |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://newink.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |