喷头 | 类型 | 工业级喷头 | |||
数量 | 4个或8个 | ||||
颜色配置 | 4色或8色 | ||||
高度 | 2-20mm 可调 | ||||
清洗方式 | 正压清洗 | ||||
湿度控制 | 采用喷雾控制喷头四周的湿度 | ||||
墨水 | 种类 | 分散、活性、酸性 | |||
颜色 | 青、品红、黄、黑、浅青、浅红、灰、浅黄(宝蓝) | ||||
供墨方式 | 自动供墨泵连续供墨 | ||||
织物 | 种类 | 各种棉、麻、丝、尼龙、化纤等机织物、针织物和无纺织物 | |||
最大厚度 | 20mm | ||||
最大宽度 | 3200mm | ||||
织物输送方式 | 张力调节进布 | ||||
自动感应收卷 | |||||
带粘性的导带运输 | 自动导带连续清洗系统 | ||||
自动导带纠偏系统 | |||||
织物烘干方式 | 红外线加热及冷风 | ||||
操控界面 | 触摸屏菜单显示 | ||||
打印接口 | USB2.0(Window2000/nt/xp etc.) | ||||
计算机控制系统 | 内置式计算机,Intel core 2 ,2G内存,320GB硬盘 | ||||
喷印控制软件 | 宏华数码印花机RIP软件 | ||||
支持的图像格式 | JPEG、TIFF、BMP\RGB、CMYK色彩模式 | ||||
电源 | 电压 | 380VAC,三相电源 | |||
频率 | 50HZ±10% | ||||
功耗 | 10KW | ||||
压缩空气连接 | 空气流量≥0.2m3/min(分散) 空气流量≥0.6m3/min(活性) 气压≥7kg | ||||
工作环境 | 环境温度20-30℃,环境湿度60-70% | ||||
外形尺寸/重量 | L4500mm×W4000mm×H1300mm | ||||
喷印模式 | 喷印精度 | 4色模式 | 8色模式 | ||
高速模式 | dpi | ㎡/hr | ㎡/hr | ||
标准模式 | 600*600dpi | 220㎡/hr | 400㎡/hr | ||
高质量模式 |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://newink.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |