型号规格 | 容量 | 电 源 | 输 出 | 操作方式 | 参考重量 | 备注 | |||
相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||||
XC-2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 10 | 手动 | 14 | |
XC-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | 手动 | 16 | |
XC-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | 手动 | 18 | |
TC-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | 手动 | 80 | |
TC-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 37.5 | 手动 | 90 | |
TC-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 手动 | 100 | |
TC-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | 手动 | 120 | |
TC-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 手动 | 140 | |
TC-50/400 | 50 | 2 | .380 | 50 | 0-430 | 125 | 手动电动 | 160 | |
TC-100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | 调 压 器 外 配 | |
TC-150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 50 | ||
TC-200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 65 | 50 | ||
TC-250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 84 | 电动 | 50 | |
TC-300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 100 | 电动 | 50 | |
注:我公司可以根据用户要求定做不同规格及特殊功能的产品。 |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://newink.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |