尺寸 ) ~! d: f ^1 P( |- h7 v | 用纸 - s: m! W$ |9 p. o* F$ @& e1 F7 q1 y9 j2 M | 模式 5 V) e: m% `8 w | 打印速度 / P- M" w. |" V- {- o |
A1 ! o+ F) @8 T3 a) v | 普通纸/卷筒纸 0 Y! n, H2 U8 s | 草稿 ' h8 U* E0 h; e1 A& I5 k3 V# N& p | 约31秒 |
照相光面纸/卷筒纸 " d- r9 r7 \1 u8 ~! `* k6 b | 标准 3 O0 P+ d/ W! ] V | 约2.8分钟 % x# L! Q) X6 Y0 R# `# |3 o | |
A1 CAD % A8 h) N- J0 |9 O9 o+ u* m& o | 普通纸/卷筒纸 | 草稿 | 约33秒 |
型号 | imagePROGRAF iPF605 + U, U7 s S- u9 E+ V$ ~8 ] | |||
打印头配置(喷嘴数) | MBK5,120个喷嘴,BK/C/M/Y各2,560个喷嘴,总计1,5360个喷嘴 / p( i- j( a- @" A$ W' C% X+ c0 S | |||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi 1 u; L. C, T" [2 v | |||
墨水盒 | 容量 2 T4 Y, G. H$ o( @+ @8 G5 K | 每种颜色130ml(随机标配墨水容量为90ml) 6 [! [$ c6 f& r% z6 K6 P* o | ||
供墨方式 5 W0 Q; s, G" e6 f% C | 管路方式(独立墨水盒) | |||
供纸方式 | 手送(上面)、手送(前面)、卷筒纸 | |||
最大打印长度*1 8 ?+ w! @% H6 b( A' {0 b5 N | 18m | |||
最大介质宽度 0 f+ b/ a a! o7 x | 610mm(24inch/A1+) , ^6 g4 C& Y+ `$ _ | |||
介质尺寸 # D: b8 K y& U9 m6 Z! ^ | 纸盒 5 h* j. s, K4 `$ p | - | ||
手送(上面) 7 q5 G# ~8 q5 s) y | 最小:203mm(8inch)×279mm~最大:610mm(24inch)×1,600mm(63inch) | |||
手送(前面) . K8 p/ F L8 ?% g1 y F- f: ]% f2 H | 最小:203mm(8inch)×520mm~最大:610mm(24inch)×914mm(36inch) 3 C; R2 H6 ?5 l' r% P. t | |||
卷筒纸 | 宽度:203mm(8inch)~610mm(24inch) | |||
可打印范围 ' |4 G( }* @; j7 S6 v6 h3 Z | 纸盒 | - / ^% T, v5 D6 m& |: F | ||
手送(上面) , X) l# A7 @# Y | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm*2、左右两边空白各:3mm % K+ G6 H# L$ F) H1 ~! S& o6 o | |||
手送(前面) 3 C7 [1 w, M. B! B | 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:3mm 7 i T2 Z* G- O7 J) U | |||
卷筒纸 ; X! A9 O$ P/ J | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各:3mm # _6 p) O/ Z/ a$ G& P" i+ H" F | |||
建议打印范围 | 纸盒 ' ^; D: q; u7 |/ o3 n7 z0 V: l | - 9 F; I7 ?: Z. E, M) q7 ~7 d$ w5 H' s | ||
手送(上面) - ?1 M0 b/ D! v | 页面上方空白20mm、页面底部空白27mm、左右两边空白各:5mm 0 G: z7 }4 D K9 w' z9 E+ B4 } | |||
手送(前面) & [ }4 @$ E. I& o: N" W | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm ) ~4 Q7 W% U3 e | |||
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm 6 D, l* l2 j+ {1 V | |||
无边距打印介质宽度*3 | 254mm、257mm、329mm、356mm、407mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm、610mm | |||
卷筒纸最大外径 , z1 @7 f4 _- R) g9 a" Z h8 v | 150mm | |||
介质厚度 2 @+ M; @* f. O1 S( c | 手送(上面):0.07~0.8mm、手送(前面):0.5~1.5mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | |||
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed , _3 i% u; X9 x | ||
选购件 | IEEE1394 | |||
线条精确度*5 - l1 r; t! S/ j% H | ±0.1% 4 f5 X& \9 q' x/ b9 @4 I; Z8 z | |||
打印机语言 7 v+ \' X) M7 z" R( K0 G. F# ~ | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)HP-GL/2、HP RTL 3 \% \/ k: b: E | |||
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*6) | Windows 0 l6 H4 Q9 D9 N5 r- z% {% E% O | Windows2000/XP/Server2003,Windows VistaTM | ||
Macintosh*7 - x P A/ J5 A# t3 F4 t | MacOS9.1/10.2.8及以上版本 | |||
内存 | 256MB | |||
硬盘 | - | |||
电源 | AC 220-240V(50/60Hz) ; O( d1 z5 U" K" U | |||
电源消耗 | 运行时:100W或更低,省电待机时(节电模式):6W或更低 | |||
噪音水平 | 运行时:约49分贝(A)以下、待机时:约35分贝(A)以下 - P8 d1 e& N8 r9 R! P. | | |||
操作环境 . ?9 ]7 g6 I' ^2 R7 H | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80 % (无凝结) |* j9 ~6 k; ~7 D, f7 S$ a | |||
体积(W×D×H) , {" U) ]" o2 b4 X | 主机 ) x3 m# m7 E1 V. |! K9 N" e7 X | 997×670×344mm 8 p; K3 p& `5 M7 L' c! O | ||
安装有选购件/支架时 3 \% h. N' `$ k6 C- h- I$ R& m4 W | 997×870×993mm(安装有支架时) | |||
主机重量 | 约45kg(安装有支架时 约60kg) ' L6 m3 h/ U2 ?4 ] | |||
相关认证 | CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS + c c: ?. Y$ w Z8 e8 @ | |||
体积(安装选购件专用支架时) |
介质 | 供纸方式 : b2 r& q5 R# X) o | 模式 4 e) O- v8 ^! t1 U | 打印速度 4 J9 p, e w; M |
普通纸 ' d4 U( \) t( Q3 Z1 }9 V+ m | 卷筒纸 | 草稿 l8 J# R' c6 l, t8 N& ]4 r | 约31秒 % C; L$ N5 d$ B$ J+ n: A |
标准 ! p( V9 t3 c- ~- D0 o! l | 约54秒 | ||
厚铜版纸 ; e/ n% e) y/ V/ v2 B- @" K% [ | 卷筒纸 | 标准 | 约1.6分钟 |
高 | 约3.7分钟 1 ?$ N% q" u, k% m0 e& E, \ | ||
最高 ( E/ N( o1 z f* q2 J | 约5.6分钟 | ||
照相光面纸 | 卷筒纸 $ p, v. R: L8 B! x7 w3 P7 c | 标准 2 L7 s& s1 x* a( V ? | 约2.8分钟 |
高 | 约3.9分钟 |
介质 | 供纸方式 % v+ ~, T2 O: c; k* {3 q | 模式 / r3 j# [, C; r0 S6 A | 打印速度 ' J5 f7 o( }, ~/ m6 c- g7 l |
普通纸 1 U1 T- F& D; }5 x7 d- p | 卷筒纸 - j5 X: t$ o9 d4 i* g | 草稿 & m: r- h, U4 i- {% b | 约33秒 * F& s3 n' t, t$ f2 N& e/ @ |
标准 | 约44秒 | ||
厚铜版纸 , [. l6 V" `- y/ F | 卷筒纸 $ K; R' ]: w4 d" L9 H | 草稿 | 约46秒 / A" ]( Z6 z% y |
标准 | 约1.4分钟 | ||
高 1 g2 N' o- { K0 D | 约2.1分钟 t( Y' d' z, m6 V# ?% ? |
iPF5000 | iPF5100 | iPF6100 , F. w3 u" ]) N/ `1 } | iPF8100 | iPF9100 ' ^" ^! N9 X! y; e% s | |
打印图像尺寸 T% ^6 z- ]+ _ | 410mm×512.5mm | 410mm×512.5mm | 580mm×724.9mm | 827mm×1,033mm | 827mm×1,033mm |
使用PC | Pentium4 3.2GHz | ||||
使用OS 8 @4 Q: i# K+ r1 I | WindowsXP SP2 | ||||
内存配置 | 1GB / I1 ~% y* Z3 i8 x | ||||
使用软件 8 B4 T/ H- D" } | Adobe Photoshop7.0 | ||||
接口方式 | USB 2.0 Hi-Speed 4 n& c0 o. K; L2 L |
iPF8000 3 e$ V4 r: K0 r3 a e& k+ s. h | iPF9000 1 p8 O+ A3 k/ k6 G3 y9 t9 _ | iPF8000S 2 X5 T: C$ X0 t0 T/ C# ~8 |1 J5 Z | iPF9000S " g3 [( C7 ], O | |
打印图像尺寸 | 827mm×1,033mm 6 Q4 M; I" s, H | 827mm×1,033mm # }9 S; Q6 ~9 D9 V& e | 827mm×1,033mm , a1 \9 f" q% t$ q ?0 o | 827mm×1,033mm |
使用PC | Pentium4 3.2GHz | |||
使用OS 4 [9 r$ A! C5 q( n9 J% s3 S6 a | WindowsXP SP2 X/ W* Z: [; {$ r! S! q | |||
内存配置 / g9 S& m; N0 e$ T" B | 1GB * L1 W6 D# M0 U( F7 J2 ?* m1 Z | |||
使用软件 / @! z% u5 H# s9 r | Adobe Photoshop7.0 - f6 N; {8 y1 W0 J8 Z1 a5 C/ ~/ h | |||
接口方式 3 ?3 S$ u7 W4 b. L4 o% X | USB 2.0 Hi-Speed |
iPF510 1 A8 }$ p/ ^6 e p6 C | iPF610 | iPF710 + b/ k! S8 j/ }3 h2 `0 k2 g | |
打印图像尺寸 | 397.11mm×567.11mm ' @# a1 \; l2 s' v | 561.93mm×802.50mm | 795.02mm×1135.3mm |
使用PC | Pentium4 3.2GHz | ||
使用OS | WindowsXP SP2 7 I" f5 C' n6 f& N+ r- `* m | ||
内存配置 | 1GB | ||
使用软件 ' e2 g" g0 N. w9 |) g | AutoCAD 2004LT , J/ f( M8 `4 u | ||
接口方式 2 ]0 E* }4 J9 m" w: [8 G | USB 2.0 Hi-Speed |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://newink.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |