基本特征: 1、C、M、Y、K、白色5色UV墨水 或C、M、Y、K、LM、LC、白色7色UV墨水; 2、最新微压电式8*180共1440个打印喷嘴,输出效率更高; 3、智能一体化结构:机器运行稳定,重复打印高效率,完全重合绝不移位; 4、智能喷嘴检测装置:自动检测打印头是否堵塞,并自动进行清洗,时刻保证完美输出效果; 5、优化供墨方式,不用清零:维护方便,提高工作效率; 6、流线型外观,更显高档,结构合理,方便维护; 7、专用色彩控制和校色技术,保证颜色一致性和工艺有效性; 8、采用USB2.0高速接口和10/100MB以太网接口:彻底消除打印机数据传输瓶颈,保证高速打印输出,并提供完美的网络端口打印解决方案; | |||||||
喷头技术: | 压电式喷墨打印 | ||||||
墨盒容量: | 连续供墨/容量250ML | ||||||
墨水特征: | UV型墨水,打印过程中打开UV灯使墨水瞬间固化。 | ||||||
喷头控制: | 软件调整喷头温度和电压 | ||||||
传动系统: | 进口高精度伺服电机,丝杆传动,优质滑轨等 | ||||||
对位系统: | 非接触式接近感应 | ||||||
喷头保护系统: | 激光感应(选配) | ||||||
干燥系统: | 电子控制加热和风干(选配) | ||||||
软 件: | Acrorip(纺织等产品色彩控制专用软件) | ||||||
颜色控制: | 符合国际 ICC 标准,拥有曲线和密度调整功能 | ||||||
图像格式: | CDR、AI、TIF, JPEG, EPS, PDF、PNG等 | ||||||
电源要求: | 50Hz-60Hz,220V(±10%)>10A | ||||||
操作环境: | 最佳温度:20℃-30℃,相对湿度 40%-70% | ||||||
最大功率 | 550W | ||||||
保修期 | 一年 | ||||||
技术参数 | |||||||
喷头: | 爱普生压电喷头 | ||||||
喷头数量: | 1个(1440个喷嘴) | ||||||
颜色: | 5色 (C、M、Y、K、白色)或7色(C、M、Y、K、LM、LC、白色) | ||||||
精度: | 2880*1440、1440*720、720*720、720*360、360*360DPI | ||||||
喷印速度 |
| ||||||
最大喷印幅宽: | 1118mm | ||||||
最大喷印幅长: | 2500mm | ||||||
最大打印厚度: | 110mm(可根据客户要求达到300mm) | ||||||
物料类型: | 玻璃、塑料、有机板、PVC、皮革、橡胶、大理石、特殊纸张、T恤衫、 金属、木材、瓷器、胶片等等 | ||||||
设备规格: | 3400mm * 1820mm * 1160mm | ||||||
设备重量: | 520KG |
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://newink.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |