3月19日买入:
中国石油 (601857 ) 500股 22.50元 11250元
中国联通 (600050 ) 1000股 8.80元 8800元
中海集运( 601866 ) 1000股 6.90元 6900元
湖北迈亚(000971) 1000股 6.80元 6800元
帐户总值:49898.75 股票市值:33750元 剩余资金: 16148.75元
3月19日收盘:
股票代码 股票名称 持仓数目 买入价 当前价 当前价值 买入价值
601857 中国石油 500 22.5 22.58 11290 11250
600050 中国联通 1000 8.8 9.06 9060 8800
601866 中海集运 1000 6.9 7.13 7130 6900
000971 湖北迈亚 1000 6.8 7.19 7190 6800
000900 现代投资 500 25.6 25.67 12835 12800
帐户总值 50675.7 47505 46550
剩余资金 3170.7
股票代码 | 股票名称 | 持仓数目 | 买入价 | 当前价 | 当前价值 | 买入价值 |
600008 | 首创股份 | 600 | 15.1 | 15.13 | 9078 | 9060 |
600050 | 中国联通 | 1000 | 8.8 | 9.18 | 9180 | 8800 |
601866 | 中海集运 | 1000 | 6.9 | 7.24 | 7240 | 6900 |
000971 | 湖北迈亚 | 1000 | 6.8 | 7.32 | 7320 | 6800 |
000900 | 现代投资 | 500 | 25.6 | 26.79 | 13395 | 12800 |
帐户总值 | 51586.84 | 46213 | 44360 | |||
剩余资金 | 5308.8 |
原帖由 裕泽 于 2008-3-20 18:55 发表
为什么斩中国石油,才几毛钱的亏损, 不值吧,
股票代码 | 股票名称 | 持仓数目 | 买入价 | 当前价 | 当前价值 | 买入价值 |
600008 | 首创股份 | 600 | 15.1 | 15.28 | 9168 | 9060 |
600050 | 中国联通 | 1000 | 8.8 | 9.26 | 9260 | 8800 |
601866 | 中海集运 | 1000 | 6.9 | 7.18 | 7180 | 6900 |
002193 | 山东如意 | 500 | 18.9 | 18.89 | 9445 | 9450 |
000900 | 现代投资 | 500 | 25.6 | 27.14 | 13570 | 12800 |
帐户总值 | 52029.2 | 48623 | 47010 | |||
剩余资金 | 3406.2 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数目 | 买入价 | 当前价 | 当前价值 | 买入价值 |
600008 | 首创股份 | 600 | 15.1 | 15.18 | 9108 | 9060 |
600050 | 中国联通 | 1000 | 8.8 | 9.12 | 9120 | 8800 |
601866 | 中海集运 | 1000 | 6.9 | 6.99 | 6990 | 6900 |
002193 | 山东如意 | 500 | 18.9 | 18.76 | 9380 | 9450 |
帐户总值 | 51666.83 | 34598 | 34210 | |||
剩余资金 | 17068.83 |
盘后分析---
反弹后的实质性利好仍未如期出现,使得投资者的信心在等待中消磨殆尽。创投、农业和新能源板块经过反复炒作后,今日的拉升已无法再度激发起更多的做多热情。上周市场出现小幅反弹后,资金一直呈现净流出的态势,反弹较弱。由于目前市场资金供应仍然不足,说市场筑底成功为时尚早,还谈不上反转,本周可能延续弱势。
消息面上,酝酿多时的基金管理公司公平交易制度指导意见昨日正式出台,严查老鼠仓其实是一大利空,老鼠仓最常在基金重仓股中出现,早盘的跳水很可能与这消息有关。权重股大跌,中国平安,浦发等跌停,并再创新低,其他权重股如中石油、中国人寿等也深幅下挫。一并拖累大盘大幅下跌。短期趋势将再度不乐观,建议多看少动。
股票代码 | 股票名称 | 持仓数目 | 买入价 | 当前价 | 当前价值 | 买入价值 |
600008 | 首创股份 | 600 | 15.1 | 15.65 | 9390 | 9060 |
600050 | 中国联通 | 1000 | 8.8 | 9.25 | 9250 | 8800 |
601866 | 中海集运 | 1000 | 6.9 | 7.04 | 7040 | 6900 |
002193 | 山东如意 | 500 | 18.9 | 19.03 | 9515 | 9450 |
帐户总值 | 52263.83 | 35195 | 34210 | |||
剩余资金 | 17068.83 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数目 | 买入价 | 当前价 | 当前价值 | 买入价值 |
600008 | 首创股份 | 600 | 15.1 | 15.34 | 9204 | 9060 |
600050 | 中国联通 | 1000 | 8.8 | 9.34 | 9340 | 8800 |
601866 | 中海集运 | 1000 | 6.9 | 6.9 | 6900 | 6900 |
002193 | 山东如意 | 500 | 18.9 | 20.8 | 10400 | 9450 |
帐户总值 | 52912.83 | 35844 | 34210 | |||
剩余资金 | 17068.83 |
原帖由 九头鸟 于 2008-3-27 14:33 发表
3400附近可以搞,做短线反弹。
股票代码 | 股票名称 | 持仓数目 | 买入价 | 当前价 | 当前价值 | 买入价值 |
600008 | 首创股份 | 600 | 15.1 | 14.17 | 8502 | 9060 |
600050 | 中国联通 | 1000 | 8.8 | 8.94 | 8940 | 8800 |
601866 | 中海集运 | 1000 | 6.9 | 6.51 | 6510 | 6900 |
002193 | 山东如意 | 500 | 18.9 | 20.01 | 10005 | 9450 |
帐户总值 | 51025.83 | 33957 | 34210 | |||
剩余资金 | 17068.83 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数目 | 买入价 | 当前价 | 当前价值 | 买入价值 |
600008 | 首创股份 | 600 | 15.1 | 14.88 | 8928 | 9060 |
600008 | 首创股份 | 400 | 14.1 | 14.88 | 5952 | 5640 |
600050 | 中国联通 | 1000 | 8.8 | 9.25 | 9250 | 8800 |
601866 | 中海集运 | 1000 | 6.9 | 6.93 | 6930 | 6900 |
002193 | 山东如意 | 500 | 18.9 | 22.01 | 11005 | 9450 |
帐户总值 | 53404.6 | 42065 | 39850 | |||
剩余资金 | 11339.6 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数目 | 买入价 | 当前价 | 当前价值 | 买入价值 |
600008 | 首创股份 | 600 | 15.1 | 14.8 | 8880 | 9060 |
600008 | 首创股份 | 400 | 14.1 | 14.8 | 5920 | 5640 |
600050 | 中国联通 | 1000 | 8.8 | 9.2 | 9200 | 8800 |
601866 | 中海集运 | 1000 | 6.9 | 6.78 | 6780 | 6900 |
002193 | 山东如意 | 500 | 18.9 | 23.8 | 11900 | 9450 |
帐户总值 | 54019.6 | 42680 | 39850 | |||
剩余资金 | 53808.5 |
1、政 府正密切关注股市暴跌;
2、忧虑美元贬值 看好中国经济;
3、不支持政策市(调印花税基本上不大可能);
4、我们对股市应该充满信心;
5、应加强证券投资者风险教育。
周一两市低开高走,个股全面上涨,超跌蓝筹领涨大盘。虽然消息面真空,但大盘摆脱了博利好的弱市心态,表明短期的市场底已经出现,不过大盘震荡反复难免,可暂时抱着短线思路适量参与超跌绩优股抢反弹。
前期持有的中海集运、中国联通、现代投资、山东如意等可再择机介入。因精力有限,操盘记录暂告一段落,不再继续发布,希望各位坛友能取长补短,财源滚滚来~
欢迎光临 中国喷墨论坛-喷墨技术应用-数码影像-数码印刷-数码印花 (http://newink.inknet.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |