型号 | imagePROGRAF iPF760 |
打印头配置(喷嘴数) | MBK5,120个喷嘴,BK/C/M/Y×每色各2,560个喷嘴,. E: t& g9 y/ ^, X9 s! ]! T* _
总计1,5360个喷嘴 |
最大打印分辨率 | 2400dpi×1200dpi |
墨水盒 | 容量 | 每种颜色130ml(随机标配墨水容量为90ml) |
供墨方式 | 管路方式(备用墨水舱) |
供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 |
最大打印长度*1 | 18m |
最大介质宽度 | 914mm(36inch/A0+) |
介质尺寸 | 纸盒 | - |
手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×279mm~最大:914mm(36inch)×1,600mm(63inch) |
手送(上面) | - |
卷筒纸 | 宽度:254mm(10inch)~914mm(36inch) |
可打印范围 | 纸盒 | - |
手送(前面) | 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm*2、左右两边空白各3mm |
手送(上面) | - |
卷筒纸 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各3mm |
建议打印范围 | 纸盒 | - |
手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各5mm |
手送(上面) | - |
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各5mm |
无边距打印介质宽度*3 | 254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、914mm |
卷筒纸最大外径/卷筒内径 | 150mm |
介质厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒纸:0.07~0.8mm |
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB |
选购件 | - |
线条精确度*5 | ±0.1% |
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL |
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*6) | Windows*7 | Windows7/Windows2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2008 |
Macintosh*8 | MacOS 10.3.9以上版本 |
内存 | 256MB |
硬盘 | - |
电源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
电源消耗 | 运行时140W或更低、省电待机时(节电模式)5W或更低 |
噪音水平 | 运行时约50dB(A)或更低、待机时约35dB(A)或更低 |
操作环境 | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80% (无凝结) |
体积
; A; x! |7 z- q- Z) l0 ^! Y(W×D×H) | 主机 | 1,340×870×1,062mm(安装有支架时) |
安装有选购件/支架时 | - |
主机重量 | 约63kg(安装有支架时) |
相关认证 | CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS,环保标识 |
速度 | (输出介质尺寸:A0)[打印海报图像] |
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约46秒 |
标准 | 约1.5分 |
厚铜版纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约2.7分 |
高 | 约6.9分 |
高级照相
+ C' @5 |2 B' t0 b/ ^光面纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约4.3分 |
高 | 约7.0分 |
| (输出介质尺寸:A0)[打印CAD图像] |
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约48秒 |
标准 | 约1.3分 |
厚铜版纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约1.3分 |
标准 | 约2.5分 |
高 | 约3.9分 |
体积 | |
※1最大打印长度因OS及应用软件的不同而不同。