品型号 | FJ-740 |
[size=-1]打印方式 | [size=-1] [size=-1]微压电式喷墨方式 |
[size=-1]打印宽度 | [size=-1]210to1869mm(8-5/16to53-9/16in.) |
[size=-1]允许介质宽度 | [size=-1]210to1879mm(8-5/16to54in.) |
[size=-1]可使用介质的状况 | 最大介质厚度:1.0mm(0.039in.)
滚筒介质最大直径:18mm(7-1/16in.)
[size=-1]滚筒介质内径直径:50.8mm(2in.)or76.2mm(3in.)
[size=-1]滚筒介质最大重量:20kg(44.11b.)
|
[size=-1]墨盒 | 颜料墨水 | 专用颜料墨盒 |
[size=-1]容量 | [size=-1]22cc±_5cc |
[size=-1]颜色 | [size=-1]六色:黑、青、品红、黄、淡青和淡品红 或 六色:黑、青、品红、黄、橙和绿 |
染料墨水 | 专用颜料墨盒 |
[size=-1]容量 | [size=-1]22cc±5cc |
[size=-1]颜色 | [size=-1]六色:黑、青、品红、黄、淡青和淡品红 |
[size=-1]打印分辨率 | [size=-1]1440dpi |
距离精度 | 误差小于移动距离的±0.3%或0.3mm[size=-1],选其中最大者
[size=-1](在Roland PET-胶片上打印1米长的测试结果)
|
[size=-1]打印头清洗 | [size=-1]自动清洗和手动清洗 |
[size=-1]接口 | [size=-1]以太网 100Bade-TX[size=-1]双向并行接口(根据IEEE 1284:咬合模式,ECP模式(非压缩)
|
[size=-1]节电功能 | [size=-1]自动睡眠状态 |
[size=-1]电源 | [size=-1]打印模式 | [size=-1]最大:2.0A/100to240v±10%50/60HZ
|
[size=-1]等待模式 | [size=-1]最大:0.6A/100to240v±10%50/60HZ |
[size=-1]噪音等级 | [size=-1]打印模式 | [size=-1]64dB(A)或更少(根据ISO7779标准) |
[size=-1]等待模式 | [size=-1]40dB(A)或更少(根据ISO7779标准) |
[size=-1]尺寸 (带支架) | [size=-1]3134[size=-1]mm[W]*744mm[D]*1300mm[H](106-5)/16[size=-1]in.
[size=-1][W]*29-1/4[size=-1]in.[D]* 51-3/16[size=-1]in.[H]
|
[size=-1]重量 (带支架) | 169kg(321.81b.) |
[size=-1]环境 | [size=-1]电源打开 | [size=-1]温度:15to32C(59to89.6F),湿度:35to80%(非浓缩) |
[size=-1]电源关闭 | [size=-1]温度:5to40C(41to104F),湿度:20to80%(非浓缩) |
[size=-1]附件 | Roland SelectColor'CD-ROM:1,Roland-printserver CD-ROM;1, 电源线[size=-1]:1,聚墨瓶:1,
分体式刀具的替换刀片:1,清洗工具:1,用户手册:1,Roland-printserver网络设置指南:
|